| نموذج | SD-1.5 كجم |
| سعة الدفعة | 500 جرام إلى 1800 جرام (2 إلى 3 رطل) من الفاصوليا الخضراء |
| ناتج التحميص | 4~9 كجم/ساعة |
| مصدر التدفئة | غاز البترول المسال (البروبان) / الغاز الطبيعي / الكهرباء |
| طريقة التسخين | هواء شبه ساخن ونار شبه مباشرة |
| لوحة التحكم | لوحة التحكم بزر PID |
| مقياس الضغط المغناطيسي الحلزوني | نعم |
| زر التوقف في حالات الطوارئ | نعم |
| عملية | يدوي |
| استهلاك الكهرباء | 0.6 كيلو وات/ساعة |
| استهلاك الغاز | 0.25 كجم/ساعة |
| الجهد االكهربى | تيار متردد 220~240 فولت 50 هرتز |
| دورة التحميص | 6-12 دقيقة لكل دفعة |
| نطاق درجة الحرارة | 0-400 درجة مئوية قابلة للتعديل |
| صناعة الطبلة | الحديد الزهر |
| وقت التبريد | 1-2 دقيقة |
| إجمالي الطاقة | 0.6 كيلو وات (نوع الغاز) |
| وزن الماكينة (مع إعصار القش) |
130 كجم |
| أبعاد الماكينة (العرض * العمق * الارتفاع) | 1350*800*1150 مم |
| حجم العبوة | 1300*490*960 مم |
| الوزن الإجمالي | حوالي 180 كجم |
| لون الجسم | أسود/أبيض/أحمر/تخصيص |
| لون غلاف الطبلة | الفولاذ المقاوم للصدأ/الذهب//النحاس/تخصيص |
| طَرد | صندوق خشبي |
| مُكَمِّلات | مجموعة أدوات الصيانة*1، مجموعة مفاتيح ألين*1، رأس فرشاة التنظيف*1، كابل USB لتسجيل البيانات*1، حلقة أنبوب الغاز*4، أنبوب عادم من رقائق الألومنيوم*1، مشابك الأنابيب*2، فتيل الدائرة*2، فوهة جهاز الغاز (نوع الغاز)*1، مقياس الضغط*1، مجموعة غلاف أنبوب النحاس*1، دليل المستخدم*1 |
| برمجة | حرفي |
| شهادة | CE/RoHS |
| ضمان | محدودة لمدة عام واحد (يمكن تمديدها إلى عامين بتكلفة إضافية) |






