| Модель | YS-HB3 | YS-HR12 | YS-HB40 |
| Материал корпуса | Жаропрочная углеродистая сталь | ||
| Напряжение и частота | переменный ток 220~240 В 50/60 Гц | ||
| Власть | 100 Вт | ||
| Топливо | сжиженный нефтяной газ/природный газ | ||
| Килокалории в час | 15000~24000 ккал/ч | 30000~50000 ккал/ч | 50000~70000 ккал/ч |
| Потребление природного газа | 0,4 ~ 0,7 м³/ч | 0,6 ~ 1,2 м³/ч | 1,2 ~ 2,8 м³/ч |
| Расход сжиженного нефтяного газа | 0,5 ~ 1,5 кг/ч | 1,2 ~ 2,5 кг/ч | 2,5 ~ 5,8 кг/ч |
| Размер | 470x630x1400 мм | 600x770x1800 мм | 695x860x2200 мм |
| Масса | 150 кг | 230 кг | 320 кг |
| Цвет | черный/красный/желтый/оранжевый/синий/зеленый/по запросу | ||
| Приложение | Обжарщик кофе 1~3 кг | Обжарочный аппарат для кофе на 6 ~ 15 кг | Обжарочный аппарат для кофе 20 ~ 40 кг |
| Гарантия | Ограничение на 1 год (можно продлить до 2–3 лет за дополнительную плату) | ||










