| Model | YS-Q12 | YS-Q15 | YS-Q30 | YS-Q60 |
| Voltage | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
| Power | 1500W | 1500W | 2200W | 2200W |
| Output/hour | approx. 200~400kg | approx. 300~500kg | approx. 400~600kg | approx. 700~900kg |
| Detectionrate | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Dimension | L750*W620*H1948mm | L750*W620*H1948mm | L1150* W1100 *H2650mm | L1202 *W1200* H3169 mm |
| Weight | 90kg | 95kg | 120kg | 190kg |
| Color | Silver/Black/Red | Silver/Black/Red | Silver/Black/Red | Silver/Black/Red |
| Application | 1kg~12kg coffee roasters | 15kg coffee roaster | 20~30kg coffee roasters | above 60kg coffee roasters |









